Kovačková Jana | | | | |
| | | | |
Mottlová Sofie | 1:6, 1:2, scr. | | | |
| | | | |
Vernerová Sabina | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
Krejčíková Viktorie | 6:2, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Foldová Kateřina | | | 0:6, 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Reifová Justýna | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Navrátilová Veronika | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Přikrylová Kristýna | 5:7, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Šmídová Karolína | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Jahnová Aneta | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Smékalová Barbora | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Košková Aneta | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Radová Sofie | | | 3:6, 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Marešová Beata | 2:6, 6:4, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Pěnčíková Tereza | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Filipová Kateřina | 2:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Fialová Barbora | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Holubová Eliška | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Jiráková Sofie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Stáňová Šárka | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Jančarová Mariana | | | 4:6, 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Pohanková Adina | 6:2, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Farajpourova Aináz | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Zajíčková Kateřina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrdličková Terezie | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Halfarová Eva | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlíková Viktorie | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Kučerová Andrea | 1:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Havelková Natálie | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Chlumská Laura | 2:6, 7:6 (2), 6:1 | | | |
| | | | |
Padrnosová Nela | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Levinsky Gloria | 2:6, 7:6 (4), 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Bobková Radka (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí 21.2.2022: semifinále singla 9:00, poté finále čtyřhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kovačková Jana | 3 | 60 | Levinsky Gloria | 7 | 60 | Zajíčková Kateřina | 14 | 60 | Šmídová Karolína | 22 | 45 | Hrdličková Terezie | 23 | 45 | Filipová Kateřina | 26 | 45 | Přikrylová Kristýna | 27 | 45 | Fialová Barbora | 28 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 395 |
Kódové číslo akce: 802700 |
|
|