| Název: | HIT CUP | | Pořadatel: | SK HIT Hradec Králové z.s. | | Datum: | 29.-30.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Chárová Kristýna (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vaňková Lucie | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Vlčková Agáta | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hájková Sofie | | | 3:6, 6:2, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| Šedinová Lucie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kopecká Barbora (7) | | 4:6, 6:1, 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| Minaříková Anna | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Samková Simona (4) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kohlertová Rozálie | | 5:7, 6:2, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Pavlíková Adéla | 3:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Černá Marie | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Ducháčová Šárka | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hrušková Magdaléna (8) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pokorná Zuzana | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Žoldáková Adéla (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kopecká Tereza | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zifčáková Sophie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Valentová Nela | | | 7:5, scr. | |
| | | | | |
| Baginská Isabela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 2:6, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
| Suková Rozálie (3) | | | | |
| | | | | |
| Mikešová Klára | | | | 6:2, 7:6 (4) |
| | | | | |
| Vymyslická Zoe (5) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vystrčilová Viktorie | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kopecká Sára | 4:6, 6:2, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
| Valentová Ema | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Bryndová Eliška | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vránová Štěpánka (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.03.2025 18:10:38 |
Fotografie:
 Popis: Kristýna Chárová |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Chárová Kristýna | 283 | 9 | | Vránová Štěpánka | 348 | 9 | | Suková Rozálie | 425 | 6 | | Samková Simona | 442 | 6 | | Vymyslická Zoe | 449 | 6 | | Žoldáková Adéla | 457 | 6 | | Kopecká Barbora | 466 | 6 | | Hrušková Magdaléna | 490 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 54 |
| Kódové číslo akce: 802169 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kunstová Aneta | 2013 | LTC Houštka |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hloušová Julie | 2014 | TK Pernštýn 1897 Pardubice |
|