Pechová Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pěchovičová Lily | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hejlíková Sofie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Neubergová Terezie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlíková Marie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schwarzová Kateřina (4) | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Machová Tereza | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovařík Emily | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koulová Stella | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Trnečková Anna | | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Germala Sylvia Lilly | | | | |
| | | | |
Bernhardová Miley | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Hasmanová Johana | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Hybnerová Kristýna (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Forejtková Jasmína | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Raeva Emma | | | | |
| | | | |
Kahounová Sofie | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Gura Alisa | 7:6, 4:6, 11:9 | | | |
| | | | |
| | 1:6, 6:3, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Kodrová Lucie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE - SEMIFINÁLE OD 9:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:12:42 |
Fotografie:
 Popis: finalistky turnaje |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Pechová Anna | 109 | 20 | Kodrová Lucie | 161 | 15 | Hybnerová Kristýna | 170 | 15 | Schwarzová Kateřina | 191 | 12 | Trnečková Anna | 332 | 9 | Havlíková Marie | 398 | 6 | Bernhardová Miley | 449 | 6 | Machová Tereza | 657 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 802133 |
|
|