Tomášová Emma (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mikesková Vivien | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Luciaková Nina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Chlebková Simona | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovářová Gabriela (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Procner Hanna Dominika (4) | | | | 7:6 (2), 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Melecká Emma | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Jackowská Mia Sophie | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Chlebková Kateřina Viktorie | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Horáková Ella Sofie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Sobalová Stela (8) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Boot Nathalia (7) | | | | |
| | | | |
Abrahamcziková Nina | | 2:6, 6:4, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Svobodová Naďa | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Gontková Renáta | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Franeková Tamara | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kováčová Eliška (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Holleschová Linda (5) | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 5:7, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Davidová Klaudie | | | | |
| | | | |
Surovčíková Leontýna | | | 3:6, 6:3, 1:0 (7) | |
| | | | |
Trochtová Beata | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Kostková Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:00:42 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Tomášová Emma | 156 | 15 | Kostková Kateřina | 199 | 12 | Kováčová Eliška | 235 | 12 | Procner Hanna Dominika | 301 | 9 | Holleschová Linda | 312 | 9 | Kovářová Gabriela | 333 | 9 | Boot Nathalia | 478 | 6 | Sobalová Stela | 509 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 802132 |
|
|