Ulrychová Sofie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ondřejová Vera | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Votavová Hana | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Fiedlerová Enola (4) | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Boháčová Soňa | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Robová Barbora | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Frommová Emma | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Corkery Hana | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Vondráková Valentýna | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Špačková Sára | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Hugová Kateřina (3) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Šmrhová Sara | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Sovová Matylda | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Šebístková Tereza (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Marvanová Kateřina (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.02.2023 18:10:22 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Ulrychová Sofie | 114 | 20 | Šebístková Tereza | 114 | 20 | Hugová Kateřina | 124 | 15 | Fiedlerová Enola | 142 | 15 | Votavová Hana | 168 | 12 | Boháčová Soňa | 172 | 12 | Frommová Emma | 192 | 12 | Sovová Matylda | 220 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 118 |
Kódové číslo akce: 802104 |
|
|