| Název: | A2 | | Pořadatel: | TC BORS CLUB | | Datum: | 04.-08.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Zajíčková Kateřina | | | | |
| | | | | |
| Farajpourová Ainaz | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jahnová Aneta | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Michna Lisa | 4:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hönschová Josefína | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Hladíková Emma | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Reifová Justýna | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Padrnosová Nela | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hrdličková Terezie | | | | 1:6, 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Mottlová Sofie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bukalová Adriana | | 6:3, 6:7 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
| Navrátilová Veronika | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Jiráková Sofie | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Pěnčíková Tereza | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Halfarová Eva | | 6:4, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Přikrylová Kristýna | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Smékalová Barbora | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Radová Sofie | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vávrová Lucie | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jančaříková Anna | 6:3, 1:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Miškovský Nathalie Charlize | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Pohanková Adina | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Jelínková Adéla | | 7:6 (3), 6:4 | | |
| | | | | |
| Filipová Kateřina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Havelková Natálie | | | | 7:6 (2), 6:3 |
| | | | | |
| Schmidová Nina | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Havlíková Viktorie | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Krejčíková Viktorie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Chocholová Sára | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Chlumská Laura | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Staňková Laura | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šmídová Karolína | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Křipský Filip (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: 11:30 Finále dvouhry; NB 14:00 semifinále čtyřher; následuje finále čtyřhry;
608 250 778 - Filip Křipský |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zajíčková Kateřina | 14 | 60 | | Šmídová Karolína | 22 | 45 | | Hrdličková Terezie | 23 | 45 | | Filipová Kateřina | 26 | 45 | | Přikrylová Kristýna | 27 | 45 | | Havelková Natálie | 29 | 35 | | Padrnosová Nela | 30 | 35 | | Smékalová Barbora | 35 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 345 |
| Kódové číslo akce: 802083 |
|
|