Gralton Cerys Alexandra (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Urbanová Viktorie | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Kovařík Emily | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Bártková Karolina | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svoboda Iva | | 6:2, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svobodová Sofie (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hotová Veronika | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Látalová Sofie | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Barteková Zara | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Ugliano Valeria | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Baginská Isabela | | | | |
| | | | |
Černíková Terezie | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Zámostná Ema | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Šperková Amálie (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:3, 1:0 |
| | | | |
Vonásková Naira Niké | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Vidličková Stella | | | | |
| | | | |
Pešková Erika | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Hugová Karolína | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 0:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
Čapková Tereza (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krejčík Roman |
Poznámka pořadatele: program sobota 28.12. - 10.30 hodin finále |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.12.2024 18:15:50 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Gralton Cerys Alexandra | 102 | 20 | Čapková Tereza | 124 | 15 | Šperková Amálie | 196 | 12 | Svobodová Sofie | 238 | 12 | Černíková Terezie | 258 | 12 | Hugová Karolína | 308 | 9 | Zámostná Ema | 341 | 9 | Baginská Isabela | 869 | 3 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 92 |
Kódové číslo akce: 802045 |
|
|