Cunniffe Mia Caroline (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Linková Leontina | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Pavlisová Kristýna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šimková Edita | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Černá Marie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Vágai Adéla (7) | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mondoková Anna (3) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svárovská Klára | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | |
Švíková Anna | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Filipová Nikola | | | 4:6, 6:0, 1:0 | |
| | | | |
Velíšková Elen | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Vyžralová Viktorie (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Gollová Elizabeth (5) | | | | |
| | | | |
Čekanová Zoe | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Lukešová Kristýna | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Koulová Stella | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Mottlová Sabina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Repšová Gabriela (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Kardoš Karla (6) | | | | |
| | | | |
Mládková Týna | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Neubergová Terezie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Trnečková Anna | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Raeva Emma | 6:4, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kožuská Ráchel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: 8:30== všechny singly čtvrtfinále kluků, 9:30== všechny singly čtvrtfinále dívek; 11:00==debl kluci; debly po 12:00 předkolo deblů dívek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.12.2024 18:09:01 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Cunniffe Mia Caroline | 100 | 20 | Kožuská Ráchel | 122 | 15 | Mondoková Anna | 159 | 15 | Repšová Gabriela | 163 | 15 | Gollová Elizabeth | 166 | 15 | Kardoš Karla | 182 | 12 | Vágai Adéla | 191 | 12 | Vyžralová Viktorie | 215 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 116 |
Kódové číslo akce: 802043 |
|
|