Pečonková Viola (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sikorová Laura | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kejíková Agáta | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Suszkova Julie | | | 7:6 (7), 6:2 | |
| | | | |
Berková Ema | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Nováková Adriana (6) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Trefilová Jana | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Šarovská Rozálie (4) | | | | 6:0, 6:7 (3), 1:0 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chybová Terezie | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Krainová Kristýna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Chlebková Kateřina Viktorie | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Boot Nathalia | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Galetková Tereza (8) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 1:6, 6:2, 1:0 (8) |
| | | | |
Procner Hanna Dominika (5) | | | | |
| | | | |
Šmejkalová Elen | | 2:6, 6:0, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Růčková Ema | 4:6, 6:3, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Davidová Klaudie | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Kandzia Amelia | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Šimáková Silvie (3) | | | | |
| | | | |
Lušovská Terezie | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Holleschová Linda (7) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Pape Vanessa | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Chlebková Simona | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Bártková Karolina | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Beli Christina | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Zajarošová Vanessa (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Klimek Pavel, Roháček Roman |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.12.2024 18:05:30 |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Pečonková Viola | 127 | 15 | Zajarošová Vanessa | 135 | 15 | Šimáková Silvie | 175 | 15 | Šarovská Rozálie | 298 | 9 | Procner Hanna Dominika | 301 | 9 | Nováková Adriana | 303 | 9 | Holleschová Linda | 312 | 9 | Galetková Tereza | 351 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 802040 |
|
|