Huňáčková Nikol (1) | | | | |
| | | | |
Zhan Chen Sofia | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jakoubková Eliška | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pucci Rosarie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Pechová Nikol (3) | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Kopecká Barbora | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Šturmová Lilien | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Filipová Nikola | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Samková Simona | | | | 5:7, 6:2, 1:0 (3) |
| | | | |
Halamová Barbora | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šebková Marie | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Hakrová Elen (4) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Forejtková Esmira | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Hošková Viktorie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Chrástová Zuzana | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Moravčíková Silvie (2) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafářová Iva |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.12.2023 18:27:51 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Huňáčková Nikol | 130 | 15 | Moravčíková Silvie | 137 | 15 | Pechová Nikol | 151 | 15 | Hakrová Elen | 241 | 9 | Halamová Barbora | 255 | 9 | Forejtková Esmira | 319 | 9 | Šebková Marie | 387 | 6 | Chrástová Zuzana | 416 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 802040 |
|
|