Wirglerová Simona | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořákova Pavla | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dvořáková Tereza | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hartmannová Julianna | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Válková Simona | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kotvová Kateřina | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sperátová Zuzana | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Plocová Nicole Alexandra | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Uhlířová Šárka | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Škodová Andrea | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Vendolská Karolína | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kalánková Eliška | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škodová Jesika | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zábranová Vanesa | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Navrátilová Ester | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Blaščíková Kateřina | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Macurová Valérie | 6:3, 5:7, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Pečenková Adéla | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brabcová Sára | | | | 7:6 (6), 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mašíková Sarah | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Králová Michaela | 6:4, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Matoušková Klaudie | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Lašáková Lilien | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Švarcová Natali | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
Poznámka pořadatele: Děkuji všem za klidný průběh turnaje. |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Wirglerová Simona | 106 | 20 | Švarcová Natali | 112 | 15 | Pečenková Adéla | 119 | 15 | Sperátová Zuzana | 145 | 15 | Škodová Jesika | 150 | 15 | Kotvová Kateřina | 198 | 12 | Brabcová Sára | 200 | 12 | Kalánková Eliška | 312 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 113 |
Kódové číslo akce: 802014 |
|
|