Filipová Nikola (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Raeva Emma | | 4:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
Franková Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kohoutková Adéla (3) | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | |
Pešková Erika | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Minaříková Anna | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Blažková Kateřina | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Melechovská Viktorie | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Čížková Anna | 6:4, 4:6, 1:0 (1) | | | |
| | | | |
Tesárková Nikol | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Samková Simona (4) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kopecká Barbora | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Fraňková Johana | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Janeček Julie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafářová Iva |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 18:42:02 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Filipová Nikola | 219 | 12 | Janeček Julie | 275 | 9 | Kohoutková Adéla | 325 | 9 | Samková Simona | 442 | 6 | Kopecká Barbora | 466 | 6 | Fraňková Johana | 623 | 4 | Čížková Anna | 643 | 4 | Franková Kateřina | 728 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 802005 |
|
|