Kratochvíl Tomáš | | |
| | |
| | |
| | |
Šmejkal Šimon | | 6:0, 6:1 |
| | |
Klofáč Tobiáš | 1:6, 6:4, 1:0 (11) | |
| | |
Fröhlich Max | | |
| | |
Kumstát Jan | 6:1, 6:3 | |
| | |
| | 6:2, 6:4 |
| | |
Beránek Ondřej | | |
| | |
Volf Matěj | | |
| | |
| | |
| | |
Sanders Oliver | | 7:5, 6:2 |
| | |
Svítek Alan | 6:3, 6:3 | |
| | |
Káňa Viktor | | |
| | |
Hänel Tom | 6:3, 6:2 | |
| | |
| | 6:2, scr. |
| | |
Burián Marek | | |
| | |
Krištůfek Lukáš | | |
| | |
| | |
| | |
Kozlovský Matyáš | | 6:1, 6:2 |
| | |
Duričič Filip | 6:3, 6:2 | |
| | |
Petrofský David | | |
| | |
šulc Jakub | 4:6, 6:3, 6:0 | |
| | |
| | 6:1, 3:6, 7:5 |
| | |
Janeček Ondřej | | |
| | |
Havránek Šimon | | |
| | |
| | |
| | |
Postupa Martin | | 6:2, 6:3 |
| | |
Fröhlich Jan | 6:3, 6:3 | |
| | |
FALTA OLIVER | | |
| | |
Stejskal Adam | 6:0, 6:2 | |
| | |
| | 7:5, 1:6, 6:3 |
| | |
Silbernágl Kryštof | | |
| | |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Kratochvíl Tomáš | 214 | 15 | Silbernágl Kryštof | 226 | 15 | Janeček Ondřej | 238 | 15 | Volf Matěj | 258 | 15 | Burián Marek | 279 | 15 | Krištůfek Lukáš | 303 | 12 | Beránek Ondřej | 312 | 12 | Havránek Šimon | 316 | 12 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 111 |
Kódové číslo akce: 713288 |
|
|