Švojgr Kryštof | | |
| | |
| | |
| | |
Hrubý Václav Augustin | | 6:0, 6:1 |
| | |
Hanák Ondřej | 6:2, 7:5 | |
| | |
Blaška Sebastian | | |
| | |
Němeček Marek | 6:2, 6:1 | |
| | |
Šichtař Samuel | | 6:1, 6:1 |
| | |
Bartoš Adrian | 6:0, 6:1 | |
| | |
Petráš Adam | | |
| | |
| | |
| | |
Váňa Tomáš | | 6:3, 6:4 |
| | |
Majc Mário | 6:3, 5:7, 6:3 | |
| | |
Čank Tobiáš | | |
| | |
Michálek Stanislav | 6:2, 7:6 (1) | |
| | |
| | 6:1, 6:4 |
| | |
Komrska Vít | | |
| | |
Milar Jiří | | |
| | |
| | |
| | |
Hejna Aleš | | 6:0, 6:0 |
| | |
Sýkora Jan | 6:0, 6:0 | |
| | |
Svoboda Josef | | |
| | |
Hrbáč Jan | 6:0, 6:1 | |
| | |
| | 6:3, 6:1 |
| | |
Šnajdr Denis | | |
| | |
Kružík Vilém | | |
| | |
Maňásek David | 6:1, 6:2 | |
| | |
Hádlík Michal | | 6:2, 6:0 |
| | |
Doskočil Martin | 6:1, 6:1 | |
| | |
Mück Filip | | |
| | |
Migdal Alexandr | 6:4, 2:6, 6:3 | |
| | |
| | 6:1, 7:5 |
| | |
Dvořák Tomáš | | |
| | |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Švojgr Kryštof | 42 | 45 | Dvořák Tomáš | 199 | 15 | Šnajdr Denis | 213 | 15 | Petráš Adam | 224 | 15 | Milar Jiří | 229 | 15 | Kružík Vilém | 231 | 15 | Komrska Vít | 239 | 15 | Hanák Ondřej | 264 | 15 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 713151 |
|
|