Název: | Kvalifikace OP VčOTS | Pořadatel: | TO TJ Tesla Pardubice | Datum: | 23.-25.04. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kovárník Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stříteský Jakub | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Hranický Patrik | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Červenák Šimon | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schmidt Martin | | 3:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šmejc Jakub (3) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejčíř Pavel | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Malinský Josef | | | 6:3, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrubeš Jakub | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Pronco Daniel | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Kujal Matyáš | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Kujal Václav | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Brusenbauch Alan (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (5), 1:6 (13) |
| | | | |
Pilný Matouš | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hrdlička Michal | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Drbout Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Nosek Adam (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Sobota 9:00 : Stříteský-Hranický, Červenák-Schmidt, Šmejc-Krejčíř, Malinský-Hrubeš, Pronco-Kujal M., Kujal V.-Brusenbauch, Pilný-Hrdlička, Drbout-Nosek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.04.2022 18:15:22 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Kovárník Vojtěch | 138 | 15 | Nosek Adam | 213 | 12 | Šmejc Jakub | 250 | 12 | Brusenbauch Alan | 269 | 9 | Hranický Patrik | 286 | 9 | Pilný Matouš | 302 | 9 | Krejčíř Pavel | 307 | 9 | Hrubeš Jakub | 363 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 712935 |
|
|