Babica Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Princ Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Nevšímal David | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Čechal Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Rezek Daniel | | | | |
| | | | |
Drábek Jan | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Konfršt Ondřej | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Houdek David | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Příhoda Adam | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Vačkář Radek | | | | |
| | | | |
Jagr Lukas | | | | 0:6, 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Vavruška Finn | | | | |
| | | | |
Motáň Matyáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Šonka Ondřej | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hašek Jindřich | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hlinka Martin | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Černý Ondřej | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Daniel David | | | 4:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Šíp David | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Vačkář Denis | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Babica Lukáš | 476 | 9 | Vačkář Denis | 506 | 9 | Rezek Daniel | 557 | 6 | Hašek Jindřich | 597 | 6 | Vačkář Radek | 600 | 6 | Jagr Lukas | 645 | 6 | Čechal Dominik | 678 | 6 | Hlinka Martin | 752 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 712316 |
|
|