Řehoř Benjamín (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Plecitý Vilém | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Zýka Andreas | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Sklenička Vojtěch | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Soukup Marek (5) | | 7:5, 4:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Souček Petr | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Havlík Jan (3) | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Dvořák Jan | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Skácel Marcel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zýka Nicolas | 1:6, 7:5, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Roček Vilém | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Dušek Lukáš | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Wollner Filip (7) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kolesár Jaroslav | 6:1, 5:7, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Rusňák Tadeáš | | | | 6:1, 1:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Ječmínek Ondřej (6) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Bervid William | | 6:0, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Beneš Jakub | 1:6, 7:5, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Obyt Tobiáš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Mašek Martin | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Beran Tadeáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Martinovský Tobiáš (4) | scr. | | | |
| | | | |
Skácel Štěpán | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Zikmund Adam (8) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Fukárek Ota | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Mrazek Richard | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Šenkyřík Ivo | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Kindl Samuel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 5:7, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Mikeš David (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Háva Filip (platná licence A do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.09.2023 18:37:56 |
Fotografie:
 Popis: Finále dvouhry - zleva vítěz Ječmínek O. , Háva F. a 2.místo Kolesár J. |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Řehoř Benjamín | 39 | 35 | Mikeš David | 43 | 30 | Havlík Jan | 53 | 30 | Martinovský Tobiáš | 57 | 25 | Soukup Marek | 60 | 25 | Ječmínek Ondřej | 64 | 25 | Wollner Filip | 65 | 25 | Zikmund Adam | 67 | 25 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 220 |
Kódové číslo akce: 712274 |
|
|