VAVERKA DAN | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Knoll Sebastian | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vavruška Pavel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Sirový Šimon | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Adam Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Švec Daniel | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Poddaný Patrik | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Urban Sebastián | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Staněk Miroslav | | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pavlík David | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beneš Pavel | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Takáč Michal | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šturma Sebastian | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schick Jan | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stone Lukáš | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pokorný Jan | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Baštýř Jakub | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kapras Roman (platná licence B do 31.12.2024) |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | VAVERKA DAN | 124 | 20 | Baštýř Jakub | 262 | 12 | Šturma Sebastian | 395 | 9 | Švec Daniel | 485 | 9 | Pokorný Jan | 497 | 9 | Stone Lukáš | 509 | 9 | Schick Jan | 513 | 9 | Pavlík David | 577 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 83 |
Kódové číslo akce: 712266 |
|
|