Název: | B10 LTC Houštka - Dražíce - Yonex | Pořadatel: | LTC Houštka | Datum: | 20.-24.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Zikmund Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pribiš Vincent | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Milinkovič Marko | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Šimánek Bruno | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hoffelner Tomáš (8) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořák Jan (4) | | | | 6:4, 4:6, 1:0 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mifka Adam | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kareis Jan | 7:6 (7), 6:1 | | | |
| | | | |
Zedník Richard Jan | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Fejfar Jakub | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Ječmínek Tobiáš (6) | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:3, 1:0 (9) |
| | | | |
Roček Vilém (5) | | | | |
| | | | |
Motl Kryštof | | scr. | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Říha Marek | | | 6:2, 4:2, scr. | |
| | | | |
Komárek Matěj | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Sklenička Vojtěch (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 4:6, 1:0 (7) |
| | | | |
Beneš Jakub (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Rabas Jáchym | | | | |
| | | | |
Hayek Denis | | | 7:5, 1:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
Pražák Jakub | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kačín Lukáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Program dne 22.9. (neděle):
- 9:30 hod.: rozehrávka
- 10:00 hod.: Zikmund-Dvořák, Sklenička-Beneš
- NB 12:00 hod: Následuje čtyřhra
Program dne 23.9. (pondělí):
- 9:30 hod.: rozehrávka
- 10:00 hod:: finále dvouhry
Pavel Beneš |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2024 18:42:41 |
Fotografie:
Popis: Finalisté 2hry turnaje LTC Houštka - Dražice - Yonex, mladší žáci kategorie B |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Zikmund Adam | 12 | 45 | Kačín Lukáš | 25 | 35 | Sklenička Vojtěch | 41 | 30 | Dvořák Jan | 41 | 30 | Roček Vilém | 45 | 30 | Ječmínek Tobiáš | 50 | 30 | Beneš Jakub | 59 | 25 | Hoffelner Tomáš | 90 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 245 |
Kódové číslo akce: 712247 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Lowzyl Oskar | 2014 | Tenisový klub SPORT,o.s. |
|