Jedlička David | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Poddaný Patrik | | 6:4, 6:7 (4), 6:2 | | |
| | | | |
Hranický Patrik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nosek Adam | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Dorazil Tadeáš | | | | |
| | | | |
Michek Tomáš | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Kunstar Petr | | | | |
| | | | |
Šebek Šimon | | | 1:0, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | |
Černohous Marek | | | | |
| | | | |
Hošek Marian | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Šebek Jáchym | | | | |
| | | | |
Müller Jan | | | 6:4, 7:6 (4) | |
| | | | |
Pilný Matouš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:7 (2), 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Kovárník Vojtěch | | | | |
| | | | |
Coyago Patrick Nicholas | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:6 (2), 6:0 | | |
| | | | |
Urban Sebastián | | | | |
| | | | |
Köhler Alex | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Lelek Petr | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Začátek nedělních zápasů v 9:00 hod.. |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Jedlička David | 262 | 12 | Lelek Petr | 293 | 12 | Kovárník Vojtěch | 422 | 9 | Michek Tomáš | 457 | 9 | Žďárský Lukáš | 461 | 9 | Hošek Marian | 544 | 6 | Šebek Jáchym | 721 | 6 | Šebek Šimon | 1242 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 712162 |
|
|