Bednář Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
Ciminga David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Chovanec Sebastian | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hájek Oliver George | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Plutnar Adam | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Hloušek Michal Zdeněk | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kožaný Jakub | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Štika Hynek (7) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Prstecký Jan (3) | | | | 6:3, 7:6 (5) |
| | | | |
Matkovič Nikola | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Berg Pavel | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Vojtíšek Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Škopík Matěj | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Konderla Jakub | 7:6 (4), 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Petrivaldský Samuel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Rutar Antonín (5) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Navláčil Eliáš (6) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Fuciman Michal | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Konečný Tobiáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Dembovský Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dalloš Jakub | | | 1:6, 6:3, 1:0 (10) | |
| | | | |
Rampír Antonín | 2:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Poláček Matyáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hořelka Gabriel (4) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Jenčík Jonáš (8) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Dejmek Aleš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Michálek Tomáš | | 2:6, 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Kříbala Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mikuláštík Jiří | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Richter Jonáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Chylík David | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mohyla René (2) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šulák Jiří (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE DVOUHRY V 9. 00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2023 18:12:35 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Bednář Ondřej | 119 | 15 | Mohyla René | 137 | 15 | Prstecký Jan | 150 | 15 | Hořelka Gabriel | 152 | 15 | Rutar Antonín | 276 | 12 | Navláčil Eliáš | 292 | 9 | Štika Hynek | 315 | 9 | Jenčík Jonáš | 343 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 712159 |
|
|