Kovář Vilem (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mucha Jakub | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Faltin Maxmilián | 5:4, scr. | | | |
| | | | |
Brož Theo | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Foltán Jonáš (8) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mifka Adam (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fuka Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Procházka Václav | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Jakoubek Petr | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rébl Ondřej (7) | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Raboch Lukáš (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Fiala Matyáš | | | | |
| | | | |
Pešek Jaroslav | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Šimek Matěj | 5:7, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Poláček Jan (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 7:5 |
| | | | |
Železný Jiří (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Salák Petr | | | | |
| | | | |
Kozler Michal | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Douša Adam | 6:3, 7:6 (1) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Opplová Denisa (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program neděle
Turnaj chlapců a dívek bude odehrán v areálu Újezd nad Lesy, ulice Veletovská 2358.
Kontaktní telefon na rozhodčí, Rada Michael 606 285 886 .
9:00 Kovář-Mifka, Poláček-Kraus
Následuje finále dvouhry a finále čtyřhry
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráček z důvodu koučování, rodiče se mohou dívat na zápas z dvorce číslo 1, děkujeme za pochopení.
Občerstvení zajištěno v otevřeném bistru - PROSÍME O NEKONZUMOVÁNÍ VLASTNÍ DONESENÉ SVAČINY V PROSTORU BISTRA
Těšíme se na Vás
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.08.2024 18:00:58 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Kovář Vilem | 118 | 15 | Kraus Jakub Josef | 187 | 12 | Mifka Adam | 191 | 12 | Poláček Jan | 204 | 12 | Raboch Lukáš | 305 | 9 | Železný Jiří | 346 | 9 | Rébl Ondřej | 404 | 9 | Foltán Jonáš | 440 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 712123 |
|
|