Barina Václav (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kodeš Jan | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dvořák Jonáš | 6:4, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Maťunin Danil | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam (9) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dostál Robin | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kynčl Jakub (15) | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Plecitý Vilém | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dvořák Jan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Plecitý Vít | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Coxon Ben | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Motal David (7) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dorazil Tadeáš (3) | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Schamberger Sebastian | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zenkl Petr | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Wollner Filip | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Zýka Nicolas | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Mikeš David (12) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Levans James | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Guo Yichen (11) | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Louda Petr | | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Sršeň Mikuláš | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Weigert Matyáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Skácel Štěpán | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Toman Karel (5) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
Hron Lukáš (6) | | | | | |
| | | | | |
Sršeň Tomáš | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Fišer Maxmilian | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Zýka Andreas | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Toman Bruno | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Polášek Oliver (10) | | | | | |
| | | | | |
Zikmund Adam | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
Cecava Patrick (16) | 6:0, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kindl Samuel | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Raev David | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Lešingr Jiří | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Fukárek Ota | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Michna Gabriel (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
Jakimič Liam (8) | | | | | |
| | | | | |
Vičar Tomáš | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bartůška Jan | 6:1, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Bervid William | | | 6:2, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Havlík Jan | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Nováček Bořivoj (13) | | | | | |
| | | | | |
Ječmínek Ondřej | | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
Krkoška Šimon (14) | 2:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Pronco Daniel | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Šenkyřík Ivo | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Miketa Matias | | | 7:6, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Hampl Viktor | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šebek Filip (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Hra začíná v 30.7. SF od 9,00hod. Rozehrávka možná od 8.00do 8.45. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.07.2023 17:12:50 |
| Počet účastníků | 52 | Nasazení | CŽ | BH | Barina Václav | 8 | 60 | Šebek Filip | 13 | 60 | Dorazil Tadeáš | 15 | 45 | Michna Gabriel | 17 | 45 | Toman Karel | 25 | 45 | Hron Lukáš | 27 | 35 | Motal David | 29 | 35 | Jakimič Liam | 30 | 35 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 360 |
Kódové číslo akce: 712115 |
|
|