Název: | HTK Třebíč | Pořadatel: | HTK Třebíč | Datum: | 05.-08.07. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Maršík Matyáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Barina Václav | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Kij Samuel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pokorný Daniel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Gerišer David | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Smolík David | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Doležal David | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Merta Jakub | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Trunečka Tomáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Výtisk Antonín | | 6:4, 6:7 (5), 6:4 | | |
| | | | |
Pařízek Tomáš | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Schneebaum Andreas | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Svoboda Filip | 3:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Vurm Gustav | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Krisman Vojtěch | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Průdek Šimon | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Všetečka Josef | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Sandecky David | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Hubcej Matyáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kváš Marian | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Baštýř Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mikeš Marek | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
LUKŠ PATRIK | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Šilinek Adam | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Venc Tomáš | | 7:5, 3:6, 6:3 | | |
| | | | |
Pražma Adam | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Bačík Matěj | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Zvolánek Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Svoboda Josef | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Reich Evžen (platná licence AV do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Program na středu 7.7.2021:
Finále dvouhra 9:30
|
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Maršík Matyáš | 94 | 25 | Svoboda Josef | 114 | 20 | Merta Jakub | 138 | 20 | Mikeš Marek | 149 | 20 | Smolík David | 154 | 15 | Průdek Šimon | 163 | 15 | Krisman Vojtěch | 176 | 15 | LUKŠ PATRIK | 178 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
Kódové číslo akce: 712074 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Sandecky David | 2009 | TC Brno. |
|