Příhoda Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Švejda Jan | | 6:0, 6:7, 6:3 | | |
| | | | |
Příhoda Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Doležal Filip | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jileček Ivo (5) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hofman Pavel (4) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
NEČAS Lukáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Rychtera Štěpán | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vachek Jan | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Venc Adam (6) | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 6:0, 6:4 |
| | | | |
Kavřík Mikuláš (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Procházka Šimon | | | | |
| | | | |
Doležal Albert | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Aujezdský Michal | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Zenkl Petr (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Doležal Ondřej (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Beránek Kamil | | | | |
| | | | |
Kavřík Šimon | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Horbenko Artur | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Holešovský Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pondělí 10:00- finále dvouhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.07.2023 18:01:56 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Příhoda Adam | 102 | 20 | Holešovský Jan | 233 | 12 | Zenkl Petr | 247 | 12 | Hofman Pavel | 321 | 9 | Jileček Ivo | 324 | 9 | Venc Adam | 352 | 9 | Kavřík Mikuláš | 385 | 9 | Doležal Ondřej | 387 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 89 |
Kódové číslo akce: 712050 |
|
|