Filatov Egor (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimek Matěj | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Talpa Robin | 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Malý Kryštof | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Červený Stanislav | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiala Matyáš | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Agis Ricardo | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vlasák Vladimír | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Musil Michael (8) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čepelák Jakub (3) | | | | | 5:7, 7:5, 1:0 (10) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jurman Dominik | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Falář Vojtěch | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cháb Martin | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Eichler Antonín | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kačena Bořek | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Foltán Jonáš | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mlčuch Matěj (7) | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
Tomšík Adam (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Bottereau Alexander | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Holub Šimon | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Duda Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
Pavlík Sebastián | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šantroch Antonín | | | | | |
| | | | | |
Jamrich Tobiáš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Mucha Jakub | 6:5, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dreier Dominic (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
Košler Daniel (6) | | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Harzer Hynek | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Boykanych Adam | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Gothard Tobias | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
Juránek Kryštof | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
Semerák David | | | | | |
| | | | | |
Nicod Frederic | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Raboch Lukáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Zedník Richard Jan (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Špičák Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pondělí začátek v 10h
neděle v 9h začátek dvouhra dvě kola chlapci
Sobota v 9h Šimek, Talpa, Jamrich, Mucha, Nicod, Raboch, Malý, Červený, Fiala, Agis, Vlasák,Musil,10hČepelák,Jurman,Falář,Cháb,Eichler,Kačena,Foltán,Mlčuch,Tomšík,Botterau,Holub,Duda,11Pavlík,Šantroch,Košler,Harzer,Boykanych,Gothard,juranek, Semerák, Filatov, Dreier, Zedník
12h Michelová, Vonásková, Gura, Neubergová, Raeva, Knopová E., Jeníčková, Knopová A, Hrbáčová M, Šindelářová, Zídková, Ugliano, 13hOsladilová,Hotová,Železná,Hasmanová,Wasserburger, Zhuk, Schwarzová, Bucharová, Henrichová, Kovařík, Kontsevaia Milana,Kostková, Kontsevaia Monika.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 19:44:36 |
Fotografie:
 Popis: Chlapci finalisté dvouhra |
| Počet účastníků | 35 | Nasazení | CŽ | BH | Filatov Egor | 67 | 25 | Zedník Richard Jan | 77 | 25 | Čepelák Jakub | 94 | 20 | Dreier Dominic | 98 | 20 | Tomšík Adam | 100 | 20 | Košler Daniel | 111 | 20 | Mlčuch Matěj | 120 | 15 | Musil Michael | 134 | 15 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 160 |
Kódové číslo akce: 712019 |
|
|