Kouba Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dlask Jakub | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kouba Jáchym | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Drábek Jan (3) | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skácel Marcel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Silovský Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Skácel Štěpán | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Stuna Ondřej | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 3:6, 6:4 | | |
| | | | |
Liška Ondřej (4) | | | | |
| | | | |
Hůrka Marek | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Křivanec Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Svoboda David (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing.Jiří Hrdina |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.04.2022 08:54:42 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Kouba Vojtěch | 48 | 30 | Svoboda David | 87 | 20 | Drábek Jan | 89 | 20 | Liška Ondřej | 229 | 12 | Kouba Jáchym | 270 | 9 | Stuna Ondřej | 270 | 9 | Silovský Adam | 284 | 9 | Křivanec Lukáš | 436 | 6 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 115 |
Kódové číslo akce: 712003 |
|
|