Brašna Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mareš Karel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Lavička Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Košek Martin | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Kupka Ondřej | 1:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Noska Daniel | | 6:2, 7:6 (0) | | |
| | | | |
Rieser Frederik William | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Černý Samuel | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Hanke Max | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Hildesheim Hendrik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Škopek Martin | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Milota Martin | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Sedlatý Matěj | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kotrc Adam | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bůcha Milan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Jiří Hrdina |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Brašna Dominik | 161 | 20 | Bůcha Milan | 165 | 20 | Košek Martin | 369 | 12 | Škopek Martin | 481 | 9 | Kupka Ondřej | 484 | 9 | Noska Daniel | 504 | 9 | Rieser Frederik William | 518 | 9 | Kotrc Adam | 525 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 97 |
Kódové číslo akce: 712001 |
|
|