Voleský Jakub | | |
| | |
Šafařík Jakub | 6:3, 6:4 | |
| | |
Němec Vojtěch | | 6:1, 6:1 |
| | |
Horák Filip | 6:1, 6:0 | |
| | |
Matějíček Petr | | |
| | |
Vojtíšek Filip | 6:4, 4:6, 6:0 | |
| | |
Fiala Martin | | 6:3, 6:2 |
| | |
Holub Lukáš J. | 6:2, 6:2 | |
| | |
Pokorný Jiří | | |
| | |
Žák Šimon | 7:5, 5:7, 6:2 | |
| | |
Jurák Jaroslav | | 6:3, 6:3 |
| | |
Židů Petr | 6:1, 6:1 | |
| | |
Sklenička Štěpán | | |
| | |
Chodura Sebastian | 6:2, 6:4 | |
| | |
Peták Denis | | 6:2, 6:1 |
| | |
Čepl Filip | 6:0, 4:6, 6:3 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík 606 946 433 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Voleský Jakub | 103 | 30 | Čepl Filip | 106 | 30 | Matějíček Petr | 108 | 30 | Židů Petr | 108 | 30 | Horák Filip | 111 | 30 | Pokorný Jiří | 114 | 25 | Žák Šimon | 114 | 25 | Fiala Martin | 121 | 25 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 703158 |
|
|