Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | severomoravský | Datum: | 06.-08.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Remeš Adam (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fuciman Michal | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šturala Robin | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vašíček Jiří | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štika Hynek | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hořelka Gabriel | | | | 7:5, 4:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Czepczor Adam | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chovanec Sebastian | | | 3:6, 7:6 (3), 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bednář Ondřej (5) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lukeš Jiří (3) | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubík Kryštof | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kubala Alex | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Knybel Matyáš | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Konderla Jakub | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hájek Oliver George | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stuchlík Jiří | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrubý Filip | | | 3:6, 6:2, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mohyla René (8) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
Florián Martin (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šeliga Samuel | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Merta David | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Gřešek Oskar | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
Ježek Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Leidolf Marek | | | | | |
| | | | | |
Krupa Daniel | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Kováč Jiří | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | |
Výtisk Josef (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 3:0, scr. |
| | | | | |
Rutar Antonín (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kölbel Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Dezort Damian Max | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Richter Jonáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | 5:7, 6:0, 1:0 (5) | |
| | | | | |
Navláčil Eliáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Damašek Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Kubíček Jáchym | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Lys Richard | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Blaščík Matyáš Dominik (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.01.2024 18:04:30 |
Fotografie:
Popis: Finalisté Jiří Lukeš (vlevo) a Josef Výtisk |
| Počet účastníků | 36 | Nasazení | CŽ | BH | Remeš Adam | 52 | 35 | Blaščík Matyáš Dominik | 59 | 35 | Lukeš Jiří | 64 | 30 | Výtisk Josef | 77 | 30 | Bednář Ondřej | 91 | 25 | Rutar Antonín | 95 | 25 | Florián Martin | 98 | 25 | Mohyla René | 123 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 702970 |
|
|