Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 08.-10.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Barina Václav | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Urubek Max | | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kij Samuel | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Machač Daniel | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Výmola Michal | | | | | |
| | | | | |
Čechman Matyáš | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mikeš David | | | | | |
| | | | | |
Šimek Oliver | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Ostravský Jiří | | | | | |
| | | | | |
Koc Rafael | | | | | 7:5, 3:6, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Borák Lukáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šuda Jakub | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jastrábek Vít | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Volejník Max | | | | | |
| | | | | |
Kiss Jindřich | | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (4), 6:0 | | | |
| | | | | |
Staněk Dominik | | | | | |
| | | | | |
Georges Michael | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Kolář Jan | 4:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Orlita Josef Sebastian | | | | | |
| | | | | |
Šnorich Matias | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hubcej Matyáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Krňávek Daniel | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Paleček Daniel | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Švanda Jan | | | | | |
| | | | | |
Dvořáček David | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vávra Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Řačák Tomáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Blažej Adam | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bačík Matěj | | | | | |
| | | | | |
Vurm Gustav | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Komárek Albert | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šenk Jan | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Palme Ondřej | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Lešingr Jiří | | | | | |
| | | | | |
Holešovský Jan | | | | 7:6 (2), 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Coxon Ben | | | | | |
| | | | | |
Holík Daniel | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Schamberger Sebastian | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pařízek Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Další rozhodčí: Petr Šafránek - licence B |
| Počet účastníků | 39 | Nasazení | CŽ | BH | Barina Václav | 70 | 30 | Pařízek Tomáš | 70 | 30 | Bačík Matěj | 89 | 25 | Koc Rafael | 89 | 25 | Šnorich Matias | 99 | 20 | Orlita Josef Sebastian | 104 | 20 | Vurm Gustav | 115 | 20 | Ostravský Jiří | 121 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 702940 |
|
|