Řehák Martin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janda Marek | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Kalivoda Štěpán | 2:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Zerzán Vojtěch | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Staněk Filip | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bureš Václav (3) | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrma Hynek | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Wich Antonín | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Česák Ondřej | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Řehák Jakub | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Hošek Vilém | | | | |
| | | | |
Vomáčka David | | | scr. | |
| | | | |
Shejbal Vilém | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Kovárník Lukáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Pražák Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Krejčí Karel | | | | |
| | | | |
Drbout Tomáš | | | scr. | |
| | | | |
Benda Štěpán | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:2, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Kadlec Vojtěch (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Drahoš Martin (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí: 10:00 Finále dvouhry.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.11.2023 18:10:25 |
Fotografie:
 Popis: Foto |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Řehák Martin | 229 | 15 | Kadlec Vojtěch | 258 | 12 | Bureš Václav | 276 | 12 | Kovárník Lukáš | 286 | 12 | Drbout Tomáš | 349 | 9 | Staněk Filip | 439 | 9 | Wich Antonín | 540 | 6 | Kalivoda Štěpán | 584 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 702935 |
|
|