Kynčl Jakub (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Aujezdský Michal | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zedník Richard Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Derfl Šimon | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Racek Mikuláš (16) | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pěchovič Rafael (14) | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Grünthal Filip | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pírek Pavel | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Maťunin Danil | | | 6:4, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Hlista Filip | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Toman Bruno (7) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zikmund Adam (4) | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrubeš Martin | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Filatov Egor | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Begun Jonathan | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Pešek Jaroslav | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pribiš Vincent (15) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šenkyřík Ivo (9) | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrzena Albert | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Zenkl Petr | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hanzík Maxmilián | | | 2:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Hamouz Petr | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Sladkovský Vavřinec (8) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
Mrazek Richard (5) | | | | | |
| | | | | |
Hampl Eduard | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Cízner Oliver | 6:4, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Poláček Jan | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Koláček Lukáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Roček Vilém (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 0:6, 6:4 | |
| | | | | |
Dvořák Jan (11) | | | | | |
| | | | | |
Fukárek Ota | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kaspar Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kodl Václav | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Tomšík Adam | 6:4, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ječmínek Ondřej (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:6, 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Weigert Matyáš (6) | | | | | |
| | | | | |
Moravec Boris | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rabas Jáchym | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Ječmínek Tobiáš | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Hoffelner Tomáš | 0:6, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kouba Adam (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
Plecitý Vilém (12) | | | | | |
| | | | | |
Volín Lukáš | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kačín Lukáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Železný Jiří | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Derfl Benjamin | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Wollner Filip (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Krejčí Jiří (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.01.2024 18:56:25 |
Fotografie:
Popis: finalisté |
| Počet účastníků | 47 | Nasazení | CŽ | BH | Kynčl Jakub | 19 | 60 | Wollner Filip | 23 | 45 | Ječmínek Ondřej | 27 | 45 | Zikmund Adam | 38 | 35 | Mrazek Richard | 42 | 35 | Weigert Matyáš | 47 | 35 | Toman Bruno | 49 | 35 | Sladkovský Vavřinec | 71 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
Kódové číslo akce: 702800 |
|
|