| Pořadatel: | TK Horní Měcholupy | | Datum: | 28.-30.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Trnka Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maťunin Danil | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Rožek Filip | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Rexhaj Sebastian | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mifka Adam | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štrégl Marek | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soukup Josef | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mrzena Albert | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Löw Libor (8) | | 6:7, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kašpárek Tomáš (3) | | | | | 1:6, 5:2, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tůma Jiří | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šimek Matěj | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horbenko Artur | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čepelák Jakub | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Železný Jiří | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zlámala Dominik | | | scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klement Matyáš (7) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | | |
| Jániš Filip (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Rampír Antonín | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hrabě Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Forejtek Eliáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Gorecký Pavel Levi | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Plánička Šimon | | | | | |
| | | | | | |
| Komárek Matěj | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Král Adam | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hanzík Maxmilián (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| Krejsa Daniel (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Swiecicki Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | | |
| Hayek Denis | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Rázga Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| Derfl Benjamin | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kovář Albert | | | | | |
| | | | | | |
| Kovárník Lukáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Ivanović Robert | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Beneš Jakub (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM SOBOTA: 10:00 TRNKA - KLEMENT; KOMÁREK - BENEŠ ////PŘÍPADNÉ INFO NA 737 972 632. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.12.2023 18:20:28 |
| | Počet účastníků | 35 | | Nasazení | CŽ | BH | | Trnka Tomáš | 85 | 25 | | Beneš Jakub | 103 | 25 | | Kašpárek Tomáš | 161 | 20 | | Hanzík Maxmilián | 174 | 15 | | Jániš Filip | 211 | 15 | | Krejsa Daniel | 226 | 15 | | Klement Matyáš | 227 | 15 | | Löw Libor | 250 | 12 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 142 |
| Kódové číslo akce: 702164 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hofman Pavel | 2013 | LTC Humpolec | | Malík David Ervín | 2014 | LTC Litvínov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Löw Libor | 2012 | Tenisklub Cheb | | Gorecký Pavel Levi | 2014 | TK AGROFERT Prostějov |
|