Mrzena Albert (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Váňa Vilém | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Pavlík Sebastián | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Schröfel Erik | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Klinkáček Aleš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Grünthal Filip (6) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Foltán Jonáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Rychtera Štěpán (3) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Rehberger David | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Szczypka Phillip Alexander | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Bohata Mikuláš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kropáč Albert Beo | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Boykanych Adam | scr. | | | |
| | | | |
Železný Jiří (7) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Šimek Tobiáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Poldauf Leonard | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Begun Jonathan (8) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hadrava Erik | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Berger Patrik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Dušek Filip | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Jurman Dominik | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Urbánek Martin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Veselý Jiří (4) | 7:6 (6), 6:1 | | | |
| | | | |
Pešek Jaroslav | | | | 7:6,6:4 |
| | | | |
Tůma Jiří (5) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Červený Stanislav | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Duda Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Špaček Jakub | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Košler Daniel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Derfl Benjamin (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Steinerová Andrea (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:03:00 |
Fotografie:
 Popis: Finalisti dvouhry |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Mrzena Albert | 64 | 30 | Derfl Benjamin | 121 | 20 | Rychtera Štěpán | 131 | 20 | Veselý Jiří | 169 | 15 | Tůma Jiří | 173 | 15 | Grünthal Filip | 198 | 15 | Železný Jiří | 203 | 12 | Begun Jonathan | 225 | 12 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 139 |
Kódové číslo akce: 702148 |
|
|