Maťunin Danil (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Simčišin Teodor | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kocourek Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Křivanek Šimon | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Semerák David | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Aujezdský Michal (3) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Musil Michael | | 6:1, 0:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Halman Daniel | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Haišman Jaroslav | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Poláček Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Severýn Josef | | | | |
| | | | |
Pešek Tobiáš | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Malik David Ervin | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 1:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Chaloupka Jakub (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Bottereau Alexander | | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Cháb Martin | | | | |
| | | | |
Dreier Dominic | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Bábela Rafael | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Poláček Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Roušar Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle: finále čtyřhry v 15:15
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:01:16 |
Fotografie:
 Popis: Zleva: vítěz Poláček Jan a finalista Maťunin Danil |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Maťunin Danil | 81 | 25 | Poláček Jan | 97 | 25 | Aujezdský Michal | 114 | 20 | Chaloupka Jakub | 164 | 15 | Haišman Jaroslav | 183 | 15 | Pešek Tobiáš | 185 | 15 | Malik David Ervin | 218 | 12 | Simčišin Teodor | 289 | 12 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 139 |
Kódové číslo akce: 702147 |
|
|