Jániš Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macek Matyáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Erlebach Adam | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kučera Daniel | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Staněk Filip (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Venc Adam (4) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mlčuch Matěj | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Rychnovský Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Špaček Emil | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janda Marek (5) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:0 |
| | | | |
Kotas Jiří (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kreps Matyáš | | | | |
| | | | |
Řehák Jakub | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
Šmahel Filip | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Kovárník Lukáš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Nakládal Samuel (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Čejka Adam | | | | |
| | | | |
Uhrich Vít | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Oriabko Vasyl | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pražák Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle 9:30 Jániš-Staněk, Venc-Janda, 10:30 Kotas-Kovárník, Čejka-Pražák, pak semi singla, odpoledne debly |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:52:57 |
Fotografie:
 Popis: finalista a vítěz |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Jániš Filip | 89 | 25 | Pražák Jakub | 95 | 25 | Kovárník Lukáš | 140 | 15 | Venc Adam | 168 | 15 | Janda Marek | 217 | 12 | Staněk Filip | 293 | 12 | Kotas Jiří | 371 | 9 | Nakládal Samuel | 386 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 122 |
Kódové číslo akce: 702145 |
|
|