Havlásek Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovárník Lukáš | | 7:6, 0:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Pronco Daniel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Staněk Filip | | | 2:6, 6:4, 1:0 (5) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kindl Samuel | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pilný Matouš (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlín Oskar | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drbout Tomáš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrdlička Michal | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Číla Robin | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Bílek Michal | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Šafránek Šimon (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Fiala Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Červenák Šimon | | | | |
| | | | |
Čáp Michael | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | |
Beneš Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Urban Sebastián (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle 9:00 čtvrtfinále singla, pak semi, debly odpoledne
Rozehrávka možná 8:15-8:50 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.03.2023 18:38:46 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Havlásek Vojtěch | 106 | 20 | Urban Sebastián | 141 | 15 | Pilný Matouš | 171 | 15 | Šafránek Šimon | 209 | 12 | Pronco Daniel | 214 | 12 | Sladkovský Vavřinec | 233 | 12 | Havlín Oskar | 252 | 12 | Kindl Samuel | 259 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 110 |
Kódové číslo akce: 702136 |
|
|