Plecitý Vilém (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hoffelner Tomáš | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Sabotinov Viktor | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kujal Matyáš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skácel Marcel | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pribiš Vincent (4) | | | | 7:6, 3:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pírek Pavel | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fejfar Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Král Samuel | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Zenkl Petr | | | | |
| | | | |
Cízner Oliver | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Skácel Štěpán | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Babovák Daniel (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Milinkovič Marko | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Levans James | | | | |
| | | | |
Kohan Ondřej | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Ječmínek Tobiáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Pěchovič Rafael (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Křivánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná od 8,30. Informace na recepci. Hraje se na kurtech za potokem od č.7.Startovné přesně 800Kč.
Prezentace čtvrt hodiny před plánovanou hrou. Začínáme 9.3.od 9,00hod. Hoffelner Tomáš - Sabotinov Viktor, Cízner Oliver-Skácel Štěpán,Kohan Ondřej-Ječmínek Tobiáš,NB 10,00 hod. Kujal Matyáš-Skácel Marcel,Pribiš Vincent-Racek Mikuláš,Pírek Pavel-Fejfar Jakub,Král Samuel-Zenkl Petr,Milinkovič Marko-Levans James, NB11.15hod.Plecitý Vilém,Babovák Daniel,Pěchovič Rafael |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.03.2024 18:04:18 |
Fotografie:
Popis: 1. a 2. místo |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Plecitý Vilém | 92 | 25 | Pěchovič Rafael | 105 | 25 | Babovák Daniel | 127 | 20 | Král Samuel | 131 | 20 | Pribiš Vincent | 131 | 20 | Skácel Štěpán | 142 | 20 | Skácel Marcel | 147 | 20 | Racek Mikuláš | 156 | 20 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 170 |
Kódové číslo akce: 702135 |
|
|