Komárek Albert | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Urubek Max | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Dostál Robin | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Machač Daniel | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Řačák Tomáš | | | | |
| | | | |
Krejčí Filip | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
Kolář Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Krňávek Daniel | | | | |
| | | | |
Kiss Jindřich | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | |
Bučko Oliver | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:7, 1:0 | | |
| | | | |
Paleček Daniel | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Neděle 13.2.2022:
9:00 finále dvouhry
NB 10:30 finále čtyřhry
|
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Komárek Albert | 241 | 12 | Paleček Daniel | 246 | 12 | Krňávek Daniel | 285 | 9 | Machač Daniel | 301 | 9 | Kiss Jindřich | 368 | 9 | Urubek Max | 480 | 6 | Řačák Tomáš | 509 | 6 | Dostál Robin | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 64 |
Kódové číslo akce: 702108 |
|
|