Derfl Benjamin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rehberger David | | 1:6, 6:2, 1:0 (10) | | |
| | | | |
Choudhry Mikuláš | scr. | | | |
| | | | |
Gothard Tobias | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svoboda Karel Leonard | | 6:4, 3:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kos Martin (4) | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bernas Eduard | | 1:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dreier Dominic | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jurman Dominik | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Kodl Václav | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Jaroš Jan | | | | |
| | | | |
| | | 7:6 (5), 0:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Váňa Vilém | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Holý Ondřej (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
Foltán Jonáš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hejduk Tomáš | | | | |
| | | | |
Agis Ricardo | | | 4:6, 6:0, 1:0 (7) | |
| | | | |
Doležal Albert | 6:3, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:0, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Horbenko Artur (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kateřina Hronová |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:03:07 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Derfl Benjamin | 121 | 20 | Horbenko Artur | 122 | 20 | Holý Ondřej | 124 | 20 | Kos Martin | 211 | 12 | Foltán Jonáš | 228 | 12 | Kodl Václav | 233 | 12 | Jurman Dominik | 241 | 12 | Rehberger David | 266 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 120 |
Kódové číslo akce: 702086 |
|
|