Zýka Andreas (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | | scr. | | |
| | | | |
Kovář Albert | scr. | | | |
| | | | |
Krejsa Daniel | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jileček Ivo | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stalčík Jakub (3) | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Wu Yile | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Roček Vilém | | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:4, 1:0 |
| | | | |
Benda Štěpán | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Černý Štěpán | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Vyžrálek Radim | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Chylík David (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (4), 0:6, 1:0 |
| | | | |
Gorecký Pavel Levi | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Chrt Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Frelich Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Dvořák Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle 9:00- Jileček- Stalčík, Chylík- Dvořák
8:30 - možnost rozehrávky |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.12.2024 18:01:51 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Zýka Andreas | 13 | 60 | Dvořák Jan | 22 | 45 | Stalčík Jakub | 33 | 45 | Chylík David | 35 | 35 | Roček Vilém | 37 | 35 | Racek Mikuláš | 51 | 30 | Jileček Ivo | 59 | 30 | Kašpárek Tomáš | 65 | 30 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 310 |
Kódové číslo akce: 702023 |
|
|