Název: | WILSON CUP | Pořadatel: | SK Tenis Tišnov | Datum: | 09.-12.12. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Cecava Patrick (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Temenugov Leo | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bolek Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Chylík David | | | 7:6 (7), 6:3 | |
| | | | |
Trnka Tomáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Šimek Oliver (6) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Wu Yile | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Toman Bruno (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mrázek Albert | | 2:6, 6:0, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Veselý Matěj | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Přívara Jakub | | | 6:3, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Rymeš Ivan | 6:2, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Výtisk Josef (8) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:1, 1:0 (5) |
| | | | |
Bulejka Adam (7) | | | | |
| | | | |
Stalčík Jakub | | 5:7, 6:3, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Lešingr Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tomek Jakub | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Horsák David | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Mrazek Richard (3) | | | | |
| | | | |
Vyžrálek Radim | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Kolář Jan (5) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Sláma Daniel | | 2:6, 6:0, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Louda Petr | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Novák Lubomír | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
Fiala Jakub | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Schamberger Sebastian (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.12.2023 18:03:03 |
Fotografie:
Popis: Patrick Cecava a Adam Bulejka |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Cecava Patrick | 22 | 60 | Schamberger Sebastian | 34 | 45 | Mrazek Richard | 42 | 35 | Toman Bruno | 49 | 35 | Kolář Jan | 60 | 35 | Šimek Oliver | 63 | 30 | Bulejka Adam | 76 | 30 | Výtisk Josef | 77 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 702023 |
|
|