Pořadatel: | LTC Humpolec | Datum: | 02.-05.12. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kynčl Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Louda Petr | | scr. | | |
| | | | |
Chylík David | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Trnka Tomáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Venc Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Toman Bruno (6) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Hrbek Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlík Jan (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Hofman Pavel | 2:4, scr. | | | |
| | | | |
Fiala Jakub | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Jileček Ivo | 3:6, 6:3, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Veselý Matěj | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Stalčík Jakub | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | |
Mrazek Richard (5) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Krejsa Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Bučko Oliver | | | | 7:6 (4), 6:3 |
| | | | |
Blaščík Matyáš Dominik (7) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Bulejka Adam | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Přívara Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Krejčí Filip | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Plecitý Vilém | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Mikeš David (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pronco Daniel | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Lukeš Jiří (8) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rožek Filip | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Sláma Daniel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rymeš Ivan | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
Gorecký Pavel Levi | 4:6, 6:1, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Cecava Patrick (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Němec Filip (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM PONDĚLÍ: 8:00 rozehrávka, 8:30 semifinále dvouher a potom následuje finále dvouhry
DIVÁKY PROSÍME DO HALY I KLUBOVNY ČISTOU A SUCHOU OBUV !!! Děkujeme.
VEŠKERÉ INFO NA TEL. 731087885
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.12.2023 18:01:49 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Kynčl Jakub | 19 | 60 | Cecava Patrick | 22 | 60 | Mikeš David | 25 | 45 | Havlík Jan | 32 | 45 | Mrazek Richard | 42 | 35 | Toman Bruno | 49 | 35 | Blaščík Matyáš Dominik | 59 | 35 | Lukeš Jiří | 64 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 345 |
Kódové číslo akce: 702012 |
|
|