Straka Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zelenka Patrik | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Novák Jakub | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Svoboda Šimon | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Slaboch Tomáš | | | | |
| | | | |
Tikovský Jakub | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Korolenko Kirill | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Brouček Martin | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kraus Matyáš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Novotný Adam | | | | |
| | | | |
CHot Vladimír | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Valenta Šimon | | | | |
| | | | |
Novák Vladimír | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Zderadička Josef | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Kecek Martin | | | | |
| | | | |
Císař Otakar | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Hauer Václav | | | | |
| | | | |
Buroň Jakub | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Tuček Matěj | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Mutl Antonín | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Nováková Monika (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Straka Lukáš | 268 | 15 | Mutl Antonín | 291 | 15 | Tikovský Jakub | 380 | 12 | Novotný Adam | 395 | 12 | Kecek Martin | 395 | 12 | CHot Vladimír | 420 | 12 | Císař Otakar | 423 | 12 | Slaboch Tomáš | 464 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 702006 |
|
|