Veselá Barbora | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schneiderová Karin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Šenková Anna | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Dostálová Christina | | | 7:6 (5), 6:1 | |
| | | | |
Hubáčková Karolína | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Staňková Sára | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Paštiková Julie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Valentová Karolina | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PALEČKOVA Ellen | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Svobodová Alice | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | |
Hurnicka Kristyna | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Míšková Nela | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Boudová Valerie | | | | |
| | | | |
Svítilová Adéla | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hipšrová Magdaléna | | 7:6 (1), 6:1 | | |
| | | | |
Čižmárová Karolína | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Ostravská Adéla | | | 4:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Kubíková Nikola | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Zimanyi Ela | | | | |
| | | | |
Lebrušková Anna | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Jelínková Johana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dvořáčková Anna | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Marušáková Agáta | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Petečelová Valentina | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Štěpánková Tereza | 6:0, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zourková Lucie | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: zápas o 3. místo a postup na MČR: Valentová/Zimanyi 6/1, 6/3 |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Veselá Barbora | 31 | 30 | Zourková Lucie | 39 | 30 | Valentová Karolina | 41 | 30 | Zimanyi Ela | 63 | 20 | Svítilová Adéla | 69 | 20 | Lebrušková Anna | 88 | 15 | Boudová Valerie | 91 | 15 | Paštiková Julie | 127 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 172 |
Kódové číslo akce: 612940 |
|
|