Halamová Kateřina | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Papírníková Sára | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Keslová Kateřina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Matoušková Anna | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Fortelková Karolína | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Machová Sofie | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | |
Havlová Michaela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Beková Barbora | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petrásek Anna Marie | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Jančarová Mariana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Vlasáková Vendula | | | 7:5, 2:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
Brožová Michaela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Benetková Jessica | | | | |
| | | | |
Dočekalová Anna | | | | 6:2, 6:7 (6), 1:0 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Frühaufová Nela | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Jaňovková Kateřina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vávrová Veronika | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
Kubátová Nataly | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Buzková Alžběta | | | | |
| | | | |
Douděrová Věra | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petrášová Barbora | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Meszárošová Elly | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Štolbová Nikola | | | 2:6, 6:3, 1:0 (2) | |
| | | | |
Pabišková Natalie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Salame Lilly Jasmine | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence B do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Halamová Kateřina | 212 | 9 | Salame Lilly Jasmine | 257 | 6 | Beková Barbora | 334 | 6 | Buzková Alžběta | 352 | 4 | Benetková Jessica | 409 | 4 | Havlová Michaela | 426 | 4 | Douděrová Věra | 523 | 4 | Dočekalová Anna | 523 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 41 |
Kódové číslo akce: 612173 |
|
|