| Název: | UH CUP 2025 | | Pořadatel: | TK Uherské Hradiště | | Datum: | 07.-10.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Burešová Karolína (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šrubařová Sára | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kolaříková Štěpánka | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dostálová Sofie | | | 5:7, 6:2, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Števová Elena | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fabíková Nikol (6) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Blahutiaková Isabella | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Švecová Lena (3) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kučerová Elena | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hrudníková Agáta | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kazíková Eliška | | | 4:6, 7:6 (4), 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Krčková Klára | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vomelová Ema (7) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Konderlová Karolína | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Macháčková Vanesa | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Sedláková Denisa (8) | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Patáková Klára | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Janoušková Karolína | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Felux Elizabeth | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Sedláčková Sára | 7:6 (1), 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Najdekrová Julie (4) | | | | |
| | | | | |
| Horehleďová Julie | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Hrazdílková Eliška (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kalousková Eliška | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sehnalová Klára | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Blažejová Nela | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Hrbáčová Viktorie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 2:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Žalůdková Kateřina (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.08.2025 18:00:35 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry. |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Burešová Karolína | 48 | 30 | | Žalůdková Kateřina | 55 | 25 | | Švecová Lena | 58 | 25 | | Najdekrová Julie | 71 | 25 | | Hrazdílková Eliška | 73 | 25 | | Fabíková Nikol | 97 | 25 | | Vomelová Ema | 105 | 20 | | Sedláková Denisa | 111 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
| Kódové číslo akce: 612120 |
|
|