Svobodová Vanessa | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ulich Viktorie | | 2:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | |
Pírková Klára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Stejskalová Kateřina | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Přikrylová Kateřina | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Maříková Magdalena | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Norlin Ella | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Bidzilia Sofie | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Kecková Andrea | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Brožová Michaela | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | |
Reitmaierová Stela | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Říčková Karolina | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
BIDZILIA Barbora | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Löfler Antonie Klaudie | | 6:1, 0:6, 1:0 | | |
| | | | |
Havlová Anna | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jakovec Lukáš (platná licence B do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele: 14:00 Ulich-Pírková, Stejskalová-Přikrylová, Maříková-Norlin
15:20 Bidzilia Sofie-Kecková, Brožová-Reitmaierová, Říčková-Bidzilia Barbora, Lofler-Havlová
16:00 Svobodová-??? |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Svobodová Vanessa | 277 | 6 | Havlová Anna | 281 | 6 | Reitmaierová Stela | 339 | 6 | Stejskalová Kateřina | 393 | 4 | Říčková Karolina | 401 | 4 | Norlin Ella | 452 | 4 | Pírková Klára | 477 | 4 | Brožová Michaela | 594 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 37 |
Kódové číslo akce: 612068 |
|
|