| Tuominen Emma Alexandra (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Wilson Carly | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Havlová Anna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Valachová Johana | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sekmilerová Tereza (7) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Teiralová Adéla (4) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kapalová Karolína | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Grossova Nicole | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Ziukyna Sofiia | | | 4:6, 6:1, 1:0 | |
| | | | | |
| Pištěková Agáta | 6:3, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Farajpourová Ainaz (8) | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Molnárová Viktorie (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bytnarová Adéla | | | | |
| | | | | |
| Hüblová Karolína | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Löfler Antonie Klaudie | 4:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 1:1, scr. | | |
| | | | | |
| Meszárošová Elly (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Těšínská Klárka (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Špačková Julie | | | | |
| | | | | |
| Žáčková Marcela | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Tvrzová Mia | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Polatová Natálie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vlk Petr (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: 14:00 Wilson-Havlová, Kopalová-Grossová, Ziukyna-Pištěková, Hublová-Lofler
15:15 Žáčková-Tvrzová, Valachová-Sekmilerová, Molnárová-Bytnarová, Těšínská-Špačková
16:30 Tuominen-???, Teiralová-???, Farajpourová-???, Mezssárošová-???, Polatová-???
Neděle start v 10:00 - Tuominen-Valachová, Teiralová-Farajpourová,
start v 11:00 - Molnárová-Mezsárošová, Těšínská-Polatová |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 22.04.2022 18:35:39 |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Tuominen Emma Alexandra | 24 | 25 | | Polatová Natálie | 103 | 12 | | Meszárošová Elly | 141 | 9 | | Teiralová Adéla | 166 | 9 | | Těšínská Klárka | 169 | 9 | | Molnárová Viktorie | 239 | 6 | | Sekmilerová Tereza | 243 | 6 | | Farajpourová Ainaz | 359 | 4 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 80 |
| Kódové číslo akce: 612007 |
|
|